CLASSIFICA MARCATORI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
DUCATO | ||||||||||||
PERGOLESI (DUCATO) | X | |||||||||||
STELLA STEFANO (DUCATO) | X | |||||||||||
VOLUNTAS SPOLETO | ||||||||||||
HILAJ (VOLUNTAS SPOLETO) | X | X | ||||||||||
RIETI | ||||||||||||
DE BONA (RIETI) | X | |||||||||||
MOSTARDA (RIETI) | X | |||||||||||
MACERATESE | ||||||||||||
CERNETTI (MACERATESE) | X | |||||||||||
PECCI (MACERATESE) | X | |||||||||||
GIULIANELLI (MACERATESE) | X | |||||||||||
FAMIGLINI (MACERATESE) | X | |||||||||||
CANNARA | ||||||||||||
ABIDAUNE (CANNARA) | X | |||||||||||
BACCHI (CANNARA) | X | |||||||||||
CONSOLE | X | |||||||||||
PESCARA | ||||||||||||
PALMUCCI (PESCARA) | X | X | ||||||||||
AFREDERBE (PESCARA) | X | |||||||||||
DE LUCA (PESCARA) | X | |||||||||||
VECCHIOTTI (PESCARA) | X | |||||||||||
MENNILLO (PESCARA) | X | |||||||||||
AFRI (PESCARA) | X | |||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||
MASI (VENEZIA) | X | |||||||||||
PASQUAL (VENEZIA) | X | |||||||||||
VECCHIATO (VENEZIA) | X | |||||||||||
ERVAZ (VENEZIA) | X | X | X | |||||||||
PASQUALATO (VENEZIA) | X | X | X | |||||||||
DORIA (VENEZIA) | X | |||||||||||
PONTEVECCHIO | ||||||||||||
COLETTI (PONTEVECCHIO) | X | |||||||||||
MORELLO (PONTEVECCHIO) | X | |||||||||||
ALLEGRUCCI | X | |||||||||||
RAVENNA | ||||||||||||
SANSAVINI (RAVENNA) | X | |||||||||||
BEZZI (RAVENNA) | X | X | ||||||||||
BABINI | X | |||||||||||
TERNANA | ||||||||||||
DI BARI (TERNANA) | X | X | ||||||||||
DI PATRIZI (TERNANA) | X | |||||||||||
LORAALMONTE (TERNANA) | X | |||||||||||
GENOA | ||||||||||||
RIMOLI(GENOA) | X | |||||||||||
ROVELLA (GENOA) | X | |||||||||||
ILIE (GENOA) | X | |||||||||||
DI BELLA (GENOA) | X | |||||||||||
PICCARDO(GENOA) | X | |||||||||||
ROSSI(GENOA) | X | |||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||
SANNINO (NAPOLI) | X | |||||||||||
ESPOSITO DOMENICO (NAPOLI) | X | X | ||||||||||
GUADAGNI (NAPOLI) | X | |||||||||||
LAURO (NAPOLI) | X | X | ||||||||||
ANSANI (NAPOLI) | X | X | X | |||||||||
ESPOSITO ALESSIO (NAPOLI) | X | |||||||||||
NUOVA FULGINIUM | ||||||||||||
GIABBECUCCI (NUOVA FULGINIUM) | X | |||||||||||
FEDELI (NUOVA FULGINIUM) | X | X | ||||||||||
CREMONESE | ||||||||||||
SCARPELLI (CREMONESE) | X | X | X | X | ||||||||
KADDO (CREMONESE) | X | X | ||||||||||
RAPISARDA (CREMONESE) | X | |||||||||||
SOWDAUDA (CREMONESE) | X | |||||||||||
BIGLIETTI (CREMONESE) | X | |||||||||||
GIANELLI (CREMONESE) | X | |||||||||||
CRIVELLA (CREMONESE) | X | |||||||||||
BINGO (CREMONESE) | X | |||||||||||
lunedì 17 aprile 2017
CLASSIFICA MARCATORI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
SABATO 24 GIUGNO 2017 FESTA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA CALCIO anni 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 ...

-
GIRONE IRON FINALE 1° 2 ° POSTO LUNE DI 17 ORE 14:00 Stadio NUOVA FULGINIUM PONTEVECCHIO ...
-
SABATO 24 GIUGNO 2017 FESTA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA CALCIO anni 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 ...
-
3° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE "ITALMATCH CHEMICALS" CITTA' DI SPOLETO Centro Sportivo Flaminio Stadio Comunale d...
Nessun commento:
Posta un commento